Richtfunk
Systemvergleich
Grundsätzlich existieren verschiedene Technologien, die für die drahtlose Übertragung von Sprach- und/oder Datensignalen geeignet sind. Jede hat spezifische Stärken und Schwächen.
Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die verschiedenen Technologien.
Technik | WLAN-Systeme nach IEEE 802.11/16 | Optischer Richtfunk | Kurzstrecken-Richtfunk in nicht regulierten Bereichen | Richtfunk in den regulierten Bereichen |
Vollduplex Datenrate | Etliche MBit/s, nicht planbar | 1.000 MBit/s | 150...2.500 MBit/s | 100...2.500 MBit/s |
Maximale Reichweite | Einige km | bis 0,8 km | bis 0,8 km | mehr als 50 km |
Abhörsicherheit | hoch | extrem hoch | extrem hoch | sehr hoch |
Wetterbedingte Verfügbarkeit | >99,9 % | >99,9 nur mit Backup | bis 99,99 % | >99,99 % |
Störsicherheit gegenüber anderen Nutzern | gering, da allgemein genehmigtes Frequenzband | Prinzipbedingt ausgeschlossen | Sehr hoch durch extrem scharfe Ausrichtung | Extrem hoch durch BNetzA Frequenzzuteilung |
Garantierter QoS | nein | ja | ja | ja |
Schnittstellen | 10/100/1.000 BT | 10/100/1.000 BT + 100/1.000 BF | 10/100/1.000 BT | Alle Ethernet, PDH und SDH Schnittst. |
Installationsaufwand | klein | mäßig | gering | mäßig |
Justagegenauigkeit | sehr gering | sehr hoch | hoch | hoch |
Genehmigung | nicht erforderlich | nicht erforderlich | nicht erforderlich | BNetzA - Antrag |
Laufende Kosten | keine | keine | keine | z.Zt. ca. 56 Euro pro Jahr |
Richtfunk in nicht regulierten Frequenzbereichen, sog. WLAN-Systeme nach IEEE 802.11 und 802.16 (linke Spalte) werden von CBL nicht angeboten. Der Datendurchsatz ist zu wenig planbar und gesichert. Auch führt die Benutzung der freien Frequenzbänder durch Gleichkanalstörungen immer wieder zu Problemen im Dauerbetrieb.